项目 | 内容 | 分值 | 积分标准 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
住年限/房产年限 | 《广东省居住证》 | 10分/年 | 在本区办理的《广东省居住证》,以公安部门核查年限为准。有效期限以最近8年内、截止到申请当年8月31日累计计算 | 居住年限、房产年限二者任择其一积分,就高不就低,不重叠计分。
每满一年积10分,不足一年的按实际月份计算积分,最高不超过60分 | ||
《房地产权证》/《不动产权证》 | 《房地产权证》或《不动产权证》(本区完全产权住宅房产),以不动产登记部门核查登记日期为准,有效期限以最近8年内、截止到申请当年8月31日累计计算(须持有在我市办理、有效的《广东省居住证》) | |||||
职业资格/文化程度 | 职业资格 | 一级(高级技师) | 30分 | 职业资格按所持最高等级“国家职业资格证书”或“职业技能等级证书”积分,以“技能人才评价证书全国联网查询系统”(http://zscx.osta.org.cn)核查信息为准 | 职业资格、文化程度分别计算积分,不重叠、不累计积分,以总分高的一项为此项目最终积分 | |
二级(技师) | 25分 | |||||
三级(高级技能) | 15分 | |||||
四级(中级技能) | 10分 | |||||
文化程度 | 硕士研究生及以上 | 60分 | 以“中国高等教育学生信息网”(http://www.chsi.com.cn)核查《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》的信息为准 | |||
本科 | 40分 | |||||
大专 | 20分 | |||||
参保年限 | 社会保险
缴费年限 | 2分/险种/年 | 以在本区缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险,每险种满1年积2分,不足一年的按实际月份计算积分,最高不超过60分。每险种有效期限,以最近8年内、截止到申请当年8月31日累计计算 | |||
加分指标 | 无偿献血奉献奖 | 金奖 | 100分 | 荣获全国或广东省“无偿献血奉献奖” | ||
银奖 | 75分 | |||||
铜奖 | 50分 | |||||
星级志愿者、无偿献血志愿服务奖 | 一星 | 1分 |
此两项不重复、不叠加算分,以获得的最高等级计算积分。 | |||
二星 | 3分 | |||||
三星 | 6分 | |||||
四星 | 10分 | |||||
五星 | 15分 | |||||
获奖 | 市级或以上“劳动模范”“道德模范”“见义勇为”“五一劳动奖”“三八红旗手”“珠海好人”的 | 100分 | 以上荣誉称号加分项按所获最高奖项计算分值,不重叠、不累计加分。 | |||
区级“道德模范”的 | 50分 | |||||
“金湾好人”“最美金湾人”和区级“十佳志愿者”的 | 20分 | |||||
区级“优秀志愿者”的 | 5分 | |||||
退役军人 | 年限 | 5分/年 | 服役每满1年的,加5分;超出部分不足6个月的,按半年计分;超过6个月不足1年的,按已满1年计分 | |||
个人一等功 | 100分 | 服役期间荣获个人一等功的加100分,荣获个人二等功的加60分,荣获个人三等功的加30分。 | ||||
个人二等功 | 60分 | |||||
个人三等功 | 30分 | |||||
注:每年积分入学分数线根据当年全区招生实际情况划定 |