项目 | 内容 | 分值 | 积分标准 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
住年限/房产年限 | 《广东省居住证》 | 10分/年 | 在高新区办理的《广东省居住证》(含暂住证)以公安部门核查年限为准。截止报读当年8月31日,最近10年有效,最高不超过80分 | 1.在高新区居住年限、房产年限二者任择其一积分,就高不就低,不累加计分。
2.每满一年积10分;不足一年的按实际月份计算积分 | ||
《房地产权证》 | 在高新区范围内的住宅房地产权证或不动产权证的登记日期,以不动产登记部门核查为准,截止报读当年8月31日,最近10年有效,最高不超过80分 | |||||
职业资格/文化程度 | 职业资格 | 一级(高级技师) | 35分 | 职业资格按所持最高等级“国家职业资格证书”或“职业技能等级证书”积分,以“技能人才评价证书全国联网查询系统”(http://zscx.osta.org.cn)核查信息为准 | 职业资格、文化程度分别计算积分,不重叠、不累计积分,以总分高的一项为此项目最终积分 | |
二级(技师) | 20分 | |||||
三级(高级技能) | 15分 | |||||
四级(中级技能) | 10分 | |||||
文化程度 | 硕士研究生及以上 | 50分 | 以“中国高等教育学生信息网”(http://www.chsi.com.cn)核查《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》的信息为准 | |||
本科及以上 | 30分 | |||||
大专 | 20分 | |||||
参保年限 | 社会保险
缴费年限 | 2分/险种/年 | 1.在高新区缴纳基本养老保险、基本医疗保险(含大病医疗保险)、失业保险、工伤保险、生育保险的,每险种满1年积2分。不足一年的按实际月份计算积分。
2.各险种截止报读当年8月31日,最近10年有效,最高不超过80分 | |||
加分指标 | 无偿献血 | 15分 | 该项不累计 | |||
星级志愿者 | 一星 | 5分 |
不叠加算分,以获得的最高等级计算积分。 | |||
二星 | 10分 | |||||
三星以上 | 30分 | |||||
获奖 | 100分 | 荣获珠海市 “见义勇为”、“道德模范”、“劳动模范”、“三八红旗手”、“珠海好人”等荣誉称号或获珠海市“五一劳动奖章”的 | ||||
60分 | 荣获高新区 “高新好人”的 | |||||
退役军人 | 满两年 | 20分 | 依法退役的退役军人,以服役两年为基准,服役满两年退役的加20分,每超过1年加5分,超过不满6个月的按半年计分,超6个月,不满1年的按1年计分
服役年限及荣誉(或立功)两项累计加分 | |||
个人荣誉称号 | 150分 | 荣誉及立功加分就高计分,不累计加分。服役年限及荣誉(或立功)两项累计加分 | ||||
个人一等功 | 100分 | |||||
个人二等功 | 60分 | |||||
个人三等功 | 30分 | |||||
说明:运龄随迂子女可按父亲或母亲(或其他法定监护人》一方持有的有效期内居住证登记地址或者自有完全产权房产所在学区的学校申请起始年级学位。报读小学一年级的,截至报读当年8月31日,须年满6周岁;报读初中一年级的须为当年小学应届毕业学生。 |