项目 | 内容 | 分值 | 积分标准 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
住年限/房产年限 | 《广东省居住证》 | 10分/年 | 父母或其他法定监护人在本区办理《广东省居住证》,以公安部门核查年限为准,有效期限以最近10年内、截止到申请当年8月31日累计计算 | 居住年限、房产年限分别计算积分,不重叠积分,以总分高的一项为此项目最终积分。
每满一年积10分;不足一年的按实际天数计算积分 | ||
《房地产权证》/《房地产权证》 | 父母或其他法定监护人所持本区住宅房产的《不动产权证》或《房地产权证》,以不动产登记部门核查登记日期为准,有效期限以最近10年内、截止到申请当年8月31日累计计算 | |||||
职业资格/文化程度 | 职业资格 | 一级(高级技师) | 30分 | 职业资格按所持最高等级“国家职业资格证书”或“职业技能等级证书”积分,以“技能人才评价证书全国联网查询系统”(http://zscx.osta.org.cn)核查信息为准 | 职业资格、文化程度分别计算积分,不重叠、不累计积分,以总分高的一项为此项目最终积分 | |
二级(技师) | 25分 | |||||
三级(高级技工) | 15分 | |||||
四级(中级技工) | 10分 | |||||
文化程度 | 博士研究生 | 100分 | 以“中国高等教育学生信息网”(http://www.chsi.com.cn)核查《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》的信息为准 | |||
硕士研究生 | 60分 | |||||
本科 | 25分 | |||||
大专 | 15分 | |||||
参保年限 | 社会保险
缴费年限 | 2分/险种/年 | 以在本区缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险,每险种满1年积2分,不足一年的按实际月份计算积分。每险种有效期限,以最近10年内、截止到申请当年8月31日累计计算 | |||
加分指标 | 星级志愿者、无偿献血志愿服务奖 | 一星 | 1分 |
此两项不重复、不叠加算分,以获得的最高等级计算积分。 | ||
二星 | 3分 | |||||
三星 | 6分 | |||||
四星 | 10分 | |||||
五星 | 15分 | |||||
获奖 | 100分 | 荣获我市“劳动模范”、“五一劳动奖章”、“三八红旗手”、“道德模范”、“见义勇为”、“珠海好人”的,加100分。同类荣誉只计算1次,不累计加分。 | ||||
退役军人/机关单位 | 30分 | 在鹤洲新区(筹)居住、依法退役的退役军人,在鹤洲新区筹备组区域内企业、项目的从业人员子女(含中央、省、市驻鹤洲新区筹备组直属及区机关单位等) | ||||
注:每年的积分入学录取分数线根据当年全区的招生实际情况划定 |