项目 | 内容 | 分值 | 积分标准 | ||
---|---|---|---|---|---|
住年限/房产年限 | 《广东省居住证》 | 10分/年 | 在我区办理的《广东省居住证》(含暂住证),以公安部门核查年限为准。有效期限以最近八年内、当年8月31日前为准。 | 1.在我区居住年限、房产年限任择其一积分,就高不就低,不累加计分。
2.每满一年积10分;不足一年的按实际月份计算积分 | |
《房地产权证》 | 《房地产权证》(父母所持本区完全产权的住宅)以不动产登记部门核查登记日期为准,有效期限截止到当年8月31日(须同时持有在本区办理、有效的《广东省居住证》)。 | ||||
职业资格/文化程度 | 职业资格 | 四级(中级技工) | 10分 | 职业资格按所持最高等级计分,以国家职业资格证书全国联网查询系统查验的信息(http://www.osta.org.cn)和人社部门核查为准。 | 职业资格、文化程度二者任择其一积分,就高不就低,不累加计分。 |
三级(高级技工) | 15分 | ||||
二级(技师) | 25分 | ||||
一级(高级技师) | 30分 | ||||
文化程度 | 大专 | 20分 | 文化程度按所持最高学历计分,以本人提供的《中国高等教育学历认证报告》和学信网查询为准(http://www.chsi.com.cn/xlrz)。 | ||
本科 | 30分 | ||||
硕士研究生及以上 | 60分 | ||||
参保年限 | 社会保险
缴费年限 | 2分/险种/年 | 1.在我市缴纳基本养老保险、基本医疗保险(含大病医疗保险)、失业保险、工伤保险、生育保险的,每险种满1年积2分。不足一年的按实际月份计算积分。
2.每险种有效期限,以最近十年内、当年8月31日前为准。 | ||
加分指标 | 获奖 | 100分 | “劳动模范”、“五一劳动奖章”、“三八红旗手”、“道德模范”、“见义勇为”、“珠海好人”、“斗门好人”、“最美志愿者”的 | ||
献血 | 15分 | 该项不累计 | |||
退役军人 | 30分 | 符合《中华人民共和国退役军人保障法》的退役军人 | |||
志愿者 | 五星 | 15分 | 违反计生政策的子女,父母未依法缴清社会抚养费或未去核查的 | ||
四星 | 10分 | 参加斗门区内志愿者 | |||
三星 | 6分 | ||||
二星 | 3分 | ||||
一星 | 1分 | ||||
文明素养培训 | 2分 | 参加斗门区新市民文明素养培训 | |||
备注: 各类加分必须出具相关部门证明,同类荣誉只计算一次,不累计加分。每年的积分入学录取分数线根据当年全区的招生实际情况划定。 |